
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-08 | 15:05 | 15:17 | 11 分鐘 |
2 | 12:44 | 13:27 | 42 分鐘 | |
3 | 11:31 | 12:15 | 44 分鐘 | |
4 | 09:58 | 11:15 | 77 分鐘 | |
5 | 09:04 | 09:56 | 52 分鐘 | |
6 | 08:17 | 09:01 | 44 分鐘 | |
7 | 2025-06-07 | 20:27 | 21:03 | 37 分鐘 |
8 | 20:07 | 20:24 | 18 分鐘 | |
9 | 18:47 | 19:30 | 43 分鐘 | |
10 | 16:34 | 18:44 | 129 分鐘 | |
11 | 13:56 | 14:06 | 11 分鐘 | |
12 | 12:50 | 13:54 | 64 分鐘 | |
13 | 12:08 | 12:44 | 36 分鐘 | |
14 | 11:35 | 12:06 | 31 分鐘 | |
15 | 10:27 | 11:32 | 65 分鐘 | |
16 | 07:13 | 07:48 | 35 分鐘 | |
17 | 05:33 | 06:24 | 51 分鐘 | |
18 | 05:18 | 05:29 | 11 分鐘 | |
19 | 2025-06-06 | 21:14 | 22:00 | 47 分鐘 |
20 | 17:25 | 19:42 | 137 分鐘 | |
21 | 16:00 | 17:22 | 82 分鐘 | |
22 | 10:46 | 12:46 | 120 分鐘 | |
23 | 2025-06-05 | 19:04 | 19:40 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
